Porção de 15ml (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 130kcal=544kJ | 0,07 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 14g | 0,25 |
Gorduras Saturadas | 14g | 0,64 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Ácido Caprílico | 14g | ** |
"* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valores diários não estabelecidos." |
Acreditamos que nossas mesas, corpos e mentes podem ser abastecidos com o melhor que a natureza oferece! Atendimento personalizado, preço baixo e os melhores produtos naturais e suplementos do mercado. Entre em contato pelo Whatsapp: 11 9 9008 1190